SEXTA-FEIRA – MANHÃ
08:00 – 08:15 | Inscrições
08:15 – 08:30 | Abertura, apresentação e agradecimentos
Bloco 1 — Tempo é Desfecho: o percurso do paciente sob a lente dos indicadores
Objetivo: Discutir acesso, suspeição, diagnóstico, estadiamento e início do tratamento como indicadores estruturais de qualidade.
Duração: 1h30
Grade de Palestras:
08:30 – 08:45 | Indicadores de qualidade em tempo para diagnóstico e tratamento
08:45 – 09:00 | Nódulo pulmonar incidental: implementação de programa de navegação com IA e impacto no tempo ao diagnóstico
09:00 – 09:15 | Rastreamento de câncer de pulmão: critérios de qualidade e implementação
09:15 – 09:30 | Tempo até diagnóstico e início de tratamento no Brasil: o que mostram os dados do RBCP
09:30 – 10:00 | Mesa redonda: Onde o sistema falha? Do achado incidental ao tratamento
10:00 – 10:30 | Coffee-break
Bloco 2 — Estadiar Certo é Tratar Certo: qualidade diagnóstica e decisão multidisciplinar
Objetivo: Discutir qualidade do estadiamento e da decisão multidisciplinar, incluindo imagem, mediastino, biomarcadores e tumor board.
Duração: 1h30
Grade de Palestras:
10:30 – 10:45 | Indicadores de qualidade no estadiamento: imagem, mediastino e completude
10:45 – 11:00 | Biomarcadores no tempo certo: quando o atraso muda a decisão terapêutica
11:00 – 11:15 | Tumor board em câncer de pulmão: por que importa e como medir qualidade
11:15 – 11:30 | PET, estadiamento mediastinal e testagem molecular no Brasil: dados do RBCP
11:30 – 11:40 | Caso clínico interativo
11:40 – 12:00 | Mesa redonda: Qualidade no estadiamento e na decisão multidisciplinar
SEXTA-FEIRA – TARDE
Bloco 3 — Tratamento Local com Intenção Curativa: decisão integrada, risco operatório e qualidade técnica
Objetivo: Integrar pneumologia, cirurgia e radioterapia sob critérios objetivos de qualidade, com foco em seleção do paciente, segurança perioperatória e excelência técnica.
Duração: 1h30
Grade de Palestras:
13:30 – 13:45 | Critérios de qualidade em avaliação pulmonar pré-operatória
13:45 – 14:00 | Quem não deve operar? Limites funcionais e reabilitação pré-operatória
14:00 – 14:15 | Qualidade técnica na ressecção pulmonar: o que medir
14:15 – 14:30 | Qualidade técnica no tratamento local com radioterapia SBRT: o que medir
14:30 – 15:00 | Caso clínico + mesa redonda: Cirurgia ou SBRT
15:00 – 15:30 | Coffee-break
Bloco 4 — Qualidade Além da Sobrevida
Objetivo: Abordar complicações, failure-to-rescue, PROs, recuperação funcional e cuidado multiprofissional como indicadores centrais de qualidade.
Duração: 1h30
Grade de Palestras:
15:30 – 15:45 | Como medir qualidade no pós-operatório: indicadores, complicações e failure-to-rescue
15:45 – 16:00 | PROs no câncer de pulmão: como medir e incorporar na prática clínica
16:00 – 16:15 | Recuperação funcional após tratamento: o papel da reabilitação pulmonar
16:15 – 16:30 | Avaliação e intervenção nutricional no câncer de pulmão: impacto em desfechos
16:30 – 17:00 | Complicações e desfechos no Brasil: comparação com benchmarks internacionais (RBCP)
SÁBADO – MANHÃ
Bloco 5 — Sistema, Navegação e Valor: como fazer o paciente chegar, tratar e não se perder
Objetivo: Discutir coordenação do cuidado, navegação, fluxos assistenciais e valor em saúde, com foco em perdas de seguimento e integração entre equipes.
Duração: 1h40
Grade de Palestras:
08:00 – 08:15 | Indicadores de qualidade em coordenação do cuidado: tempo, transições e perdas de seguimento
08:15 – 08:30 | Coordenação do cuidado no câncer de pulmão: onde o paciente se perde e como corrigir
08:30 – 08:45 | Navegação do paciente oncológico: modelos práticos e impacto em desfechos
08:45 – 09:00 | Fluxos reais no Brasil: tempos, perdas e variação entre centros (RBCP)
09:00 – 09:30 | Mesa final: O que precisa mudar no Brasil: do fluxo ao valor
09:30 – 10:00 | Coffee-break
Bloco 6 — Neoadjuvância com Qualidade: como conduzir bem no mundo real
Objetivo: Discutir a condução qualificada da neoadjuvância na prática real, com foco em tempos ideais, reestadiamento, integração entre modalidades e adaptação à realidade brasileira.
Duração: 1h30
Grade de Palestras:
10:00 – 10:15 | Indicadores de qualidade na neoadjuvância: tempos, reestadiamento e coordenação do tratamento
10:15 – 10:30 | Neoadjuvância na prática: manejo clínico, resposta ao tratamento e preparação para cirurgia
10:30 – 10:45 | Avaliação cirúrgica pós-neoadjuvância: como reavaliio, seleciono e decido operar
10:45 – 11:00 | Tomada de decisão no mundo real: o que fazer quando faltam recursos
11:00 – 11:30 | Caso clínico + mesa redonda: do diagnóstico à cirurgia após neoadjuvância
11:45 – 12:00 | Encerramento do Evento